Salaires des sélectionneurs | Combien touchent les sélectionneurs des équipes qualifiées à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud ? Futebolfinance (un site) s’est penché sur ce sujet intéressant et dévoile au public les revenus des coaches qui seront présents en Afrique du Sud. Le classement par salaire brut annuel en euros des [...]

Combien touchent les sélectionneurs des équipes qualifiées à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud ? Futebolfinance (un site) s’est penché sur ce sujet intéressant et dévoile au public les revenus des coaches qui seront présents en Afrique du Sud.
Le classement par salaire brut annuel en euros des 32 sélectionneurs
1. Fabio Capello (Angleterre) : 8 800 000
2. Marcelo Lippi, Italie : 3 000 000
3. Joachim Loew, Allemagne : 2 500 000
4. Berter Van Marwijk, Pays-Bas : 1 800 000
5. Ottmar Hitzfeld, Suisse : 1 750 000
6. Vicente Del Bosque, Espagne : 1 500 000
7. Carlos Queiros, Portugal : 1 350 000
8. Pim Verbeek, Australie : 1 200 000
9. Carlos Parreira, Afrique du Sud : 1 200 000
10. Javier Aguirre, Mexique : 1 200 000
11. Carlos Dunga, Brésil : 800 000
12. Diego Maradona, Argentine : 800 000
13. Takeshi Okada, Japon : 800 000
14. Ricki Herbert, Nouvelle-Zélande : 800 000
15. Otto Rehhagel, Grèce : 750 000
16. Paul Le Guen, Cameroun : 650 000
17. Marcelo Bielsa, Chili : 575 000
18. Raymond Domenech, France : 560 000
19. Vahdi Halilhodzic, Côte d’Ivoire : 505 000
20. Huh Jung Moo, Corée du Sud : 405 000
21. Morten Olsen, Danemark : 390 000
22. Milovan Rajevac, Ghana : 365 000
23. Radomir Antic, Serbie : 305 000
24. Bob Bradley, USA : 275 000
25. Matjaz Kek, Slovénie : 245 000
26. Gerardo Martino, Paraguay : 245 000
27. Rabah Saâdane, Algérie : 245 000
28. Reinaldo Rueda, Honduras : 240 000
29. Vladimir Weiss, Slovaquie : 215 000
30. Oscar Tabarez, Uruguay : 205 000
31. Kim Jong Hun, Corée du Nord : 170 000
32. Shaibu Amodu, Nigeria : 125 000
source: Elwatan