<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Football Algérien &#187; 2009 &#187; juillet</title>
	<atom:link href="http://www.football-dz.com/2009/07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.football-dz.com</link>
	<description>Le blog magazine du football Algérien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mondial juniors 2009: Mohamed Benouza retenu par la FIFA</title>
		<link>http://www.football-dz.com/mondial-juniors-2009-mohamed-benouza-retenu-par-la-fifa/</link>
		<comments>http://www.football-dz.com/mondial-juniors-2009-mohamed-benouza-retenu-par-la-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Coupes]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed Benouza]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial juniors 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-dz.com/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arbitre international algérien Mohamed Benouza a été retenu pour officier à la phase finale de la Coupe du monde juniors prévue du 25 septembre au 16 octobre prochain en Egypte, indique jeudi la Fédération internationale de football (FIFA). Benouza dirigera un trio arbitral africain constitué de deux assistants, Nasser Sadek Abdel Nabi (EGY) Angesom Ogbamariam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://3.bp.blogspot.com/_1kNf5YsCl7I/SL_5wLy1CRI/AAAAAAAABF0/mq1eq2oSk2I/s320/Mohamed+Benouza.jpg" alt="" width="256" height="174" /></p>
<p>L&#8217;arbitre international algérien Mohamed Benouza a été retenu pour officier à la phase finale de la Coupe du monde juniors prévue du 25 septembre au 16 octobre prochain en Egypte, indique jeudi la Fédération internationale de football (FIFA). Benouza dirigera un trio arbitral africain constitué de deux assistants, Nasser Sadek Abdel Nabi (EGY) Angesom Ogbamariam (ERY). Ce trio avait déjà officié ensemble lors du Championnat du monde des clubs 2008 au Japon. Il a également dirigé six matchs en qualifications jumelées de la Coupe du monde et Coupe d&#8217;Afrique des nations 2010.    source: APS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-dz.com/mondial-juniors-2009-mohamed-benouza-retenu-par-la-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribéry-Ronaldo, c’est le même prix</title>
		<link>http://www.football-dz.com/ribery-ronaldo-c%e2%80%99est-le-meme-prix/</link>
		<comments>http://www.football-dz.com/ribery-ronaldo-c%e2%80%99est-le-meme-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Foot]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs Européens]]></category>
		<category><![CDATA[Joueurs mondiaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stars du foot]]></category>
		<category><![CDATA[RibÃ©ry]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-dz.com/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Le Bayern Munich a décidé de ne pas complètement fermer la porte pour Franck Ribéry. Mais si le Real Madrid veut s&#8217;attacher les services du Français, il devra débourser la même somme que pour Cristiano Ronaldo, à savoir 94 millions d&#8217;euros. Autant dire que l&#8217;ancien Marseillais ne devrait pas quitter la Bavière… Franz Beckenbauer a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://images.maxifoot.com/ribery-142.jpg" alt="" width="293" height="196" /></p>
<p>Le Bayern Munich a décidé de ne pas complètement fermer la porte pour Franck Ribéry. Mais si le Real Madrid veut s&#8217;attacher les services du Français, il devra débourser la même somme que pour Cristiano Ronaldo, à savoir 94 millions d&#8217;euros. Autant dire que l&#8217;ancien Marseillais ne devrait pas quitter la Bavière…</p>
<p>Franz Beckenbauer a fait une sortie médiatique remarquée dans les colonnes de Sport Bild ce mercredi. Pour le président d&#8217;honneur du Bayern Munich, Franck Ribéry peut quitter la Bavière s&#8217;il le désire. Mais pour cela, le club qui souhaite l&#8217;acquérir devra y mettre le prix. Et pas n&#8217;importe lequel : 94 millions d&#8217;euros. Soit la somme déboursée par le Real Madrid pour s&#8217;attacher les services de Cristiano Ronaldo cet été. En clair, si les Merengue veulent acheter l&#8217;international tricolore, ils devront verser autant d&#8217;argent au Bayern qu&#8217;ils l&#8217;ont fait il y a quelques semaines à Manchester United pour le Portugais.    source: maxifoot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-dz.com/ribery-ronaldo-c%e2%80%99est-le-meme-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAB 0 &#8211; USMA 2: Bourahli fait déjà oublier Daham</title>
		<link>http://www.football-dz.com/wab-0-usma-2-bourahli-fait-deja-oublier-daham/</link>
		<comments>http://www.football-dz.com/wab-0-usma-2-bourahli-fait-deja-oublier-daham/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Actu Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[- Division 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bourahli]]></category>
		<category><![CDATA[Daham]]></category>
		<category><![CDATA[usma]]></category>
		<category><![CDATA[WAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-dz.com/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[C’est hier matin que les Rouge et Noir ont joué leur premier match amical depuis leur retour au pays samedi dernier. Les protégés de Kamel Mouassa ont affronté à Boufarik l’équipe locale. Cette rencontré, qui a été très disputée des deux côtés, s’est achevée en fin de compte sans la moindre surprise, puisque les Algérois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.lebuteur.com/common/media/image_details/article-5750-bourahli31072009-2.jpg" alt="" width="256" height="165" /></p>
<p><span style="color: #99cc00;">C’est hier matin que les Rouge et Noir ont joué leur premier match amical depuis leur retour au pays samedi dernier. Les protégés de Kamel Mouassa ont affronté à Boufarik l’équipe locale. </span></p>
<p>Cette rencontré, qui a été très disputée des deux côtés, s’est achevée en fin de compte sans la moindre surprise, puisque les Algérois ont réussi à s’imposer sur le score de deux buts à zéro. Les deux réalisations ont été l’œuvre du renard des surfaces,</p>
<p>Issaâd Bourahli. Le natif de Sétif, qui a renoué avec la compétition à l’occasion de cette rencontre, a donné l’avantage pour les siens à la demi-heure de jeu, profitant d’un cafouillage dans la surface de réparation. Toujours d’attaque, les Usmistes vont corser l’addition à cinq minutes de la fin de la première mi-temps. Bourahli, encore lui, va se distinguer de fort belle manière en s’offrant un doublé. Idéalement servi en profondeur par Ghazi, Issaâd réussit à battre le portier adverse pour la seconde fois. Après la pause, le premier responsable de la barre technique a jugé utile de donner la chance aux autres joueurs. C’est donc avec une équipe toute remaniée que les Unionistes ont abordé la seconde moitié de la partie. Lors de cette mi-temps, les coéquipiers du jeune Benchaâbane ont continué à dominer leurs vis-à-vis mais sans qu’on enregistre le moindre changement dans le tableau d’affichage jusqu’au coup de sifflet final malgré les nombreuses occasions créées.   source: lebuteur.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-dz.com/wab-0-usma-2-bourahli-fait-deja-oublier-daham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USMB 1 &#8211; JSMS 3: La tête ailleurs</title>
		<link>http://www.football-dz.com/usmb-1-jsms-3-la-tete-ailleurs/</link>
		<comments>http://www.football-dz.com/usmb-1-jsms-3-la-tete-ailleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Actu Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[- Division 1]]></category>
		<category><![CDATA[JSMS]]></category>
		<category><![CDATA[USMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-dz.com/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Ils avaient manifestement la tête ailleurs et plus exactement au retour chez eux qui devaient se faire le lendemain, les joueurs de Blida, au coup d’envoi de leur match amical face à la JSMS. Pratiquement rien à signaler en première mi temps, si ce n’est cette tête de Abed à la 20’ qui rasera la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.lebuteur.com/common/media/image_details/article-5753-usmb31072009-2.jpg" alt="" width="280" height="180" /></p>
<p><span style="color: #99cc00;">Ils avaient manifestement la tête ailleurs et plus exactement au retour chez eux qui devaient se faire le lendemain, les joueurs de Blida, au coup d’envoi de leur match amical face à la JSMS. </span></p>
<p>Pratiquement rien à signaler en première mi temps, si ce n’est cette tête de Abed à la 20’ qui rasera la transversale. Les Skikdis auront aussi leur occasion à la 40’. Ce sera un tir que Ghalem deviera difficilement en corner. Rien de plus à se mettre sous la dent durant ce premier half. En seconde période, le jeu s’animera et ce sont les Skikdis qui planteront deux banderilles, coup sur coup (50’ et 62’). Les défenseurs et le portier de Blida ne seront pas exempts de tout reproche sur ces actions. Guessoum réduira la marque d’un lob intelligent à la 65’. Tout de suite après, les joueurs de la JSMS ajouteront un troisième but (68’). Plus rien ne sera marqué et l’USMB encaissera une assez lourde défaite devant les poulains de Zekri. A leur décharge, les Blidéens avaient tous la tête ailleurs, car ils avaient à prendre le chemin du retour dès le lendemain.    source: lebuteur.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-dz.com/usmb-1-jsms-3-la-tete-ailleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassis Carnoux 2 &#8211; CRB 0: Le CRB méritait mieux</title>
		<link>http://www.football-dz.com/cassis-carnoux-2-crb-0-le-crb-meritait-mieux/</link>
		<comments>http://www.football-dz.com/cassis-carnoux-2-crb-0-le-crb-meritait-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Actu Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[- Division 1]]></category>
		<category><![CDATA[Cassis Carnoux]]></category>
		<category><![CDATA[CRB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-dz.com/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Cassis Carnoux 2 &#8211; CRB 0 : Le CRB méritait mieux Pour son dernier match de préparation, le CRB était confronté au nouveau promu de la Nationale, en l’occurrence Cassis Carnoux. C’était d’ailleurs un bon test pour les Belouizdadis face à une équipe moyenne pour être fixés sur leurs points forts et points faibles. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.lebuteur.com/common/media/image_details/article-5751-crb31072009-2.jpg" alt="" width="283" height="182" /></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Cassis Carnoux 2 &#8211; CRB 0 : Le CRB méritait mieux</strong></span><br />
Pour son dernier match de préparation, le CRB était confronté au nouveau promu de la Nationale, en l’occurrence Cassis Carnoux. C’était d’ailleurs un bon test pour les Belouizdadis face à une équipe moyenne pour être fixés sur leurs points forts et points faibles. En première période de jeu, l’équipe de Didier Camisu a dominé les Belouizdadis usant d’un jeu très vif et un engagement physique à la limite de la correction. Ce qui a permis à Cassis Carnoux de se créer plusieurs occasions de scorer, mais les locaux butèrent sur une défense bien solide du CRB, dirigée par Ousserir qui s’est interposé avec brio à leurs assauts. Quant aux poulains de Henkouche, ils ont réagi par des contres dangereux où Slimani a manqué une belle occasion de marquer à la demi-heure de jeu. Sur un tir croisé à ras de terre, il laisse le gardien de Cassis Carnoux pantois, mais sa balle passe juste à côté du poteau gauche. Le reste de cette première période n’apporte rien de nouveau. Les deux équipes n’arriveront pas à se départager.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Une bonne deuxième mi-temps du Chabab</strong></span><br />
A la reprise et suite aux changements et correctifs effectués par Henkouche, les Belouizdadis ont montré un autre visage. Prenant l’initiative du jeu, ils feront circuler le ballon pour construire leurs attaques en essayant de passer par les côtés. Ce qui a déstabilisé l’arrière- garde de Cassis Carnoux. Cependant, la finition a fait défaut  face au but où l’équipe a manqué aussi de précision dans la dernière passe. Si les joueurs avaient réussi à ajuster leurs passes, cela aurait pu permettre à l’équipe d’avoir plusieurs occasions de scorer.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>L’équipe craque à cinq minutes de la fin du match</strong></span><br />
Même si le CRB a réalisé dans l’ensemble une bonne deuxiéme mi-temps, il n’en demeure pas moins que l’équipe a craqué dans les cinq dernières minutes. Le CRB a donc manqué de concentration en fin de partie, toutd’abord sur une faute commise par Akniouene dans la surface de réparation qu’il pouvait éviter. Et c’est logiquement que l’arbitre a sifflé un penalty en faveur des locaux qui leur a permis de prendre l’avantage. Deux minutes plus tard et au moment où l’on s’attendait à une réaction du CRB, et sur une erreur défensive sur le flanc droit de la défense, Cassis Carnot scelle le sort de la rencontre en ajoutant un deuxième but où l’attaquant de cette équipe s’est présenté seul face à Ousserir qui ne pouvait rien faire sur cette action. Toutefois, le CRB méritait mieux et n’a pas à rougir de cette défaite, car n’était  le manque de concentration en fin de partie, les Belouizdadis auraient pu obtenir au moins le match nul.    source: lebuteur.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-dz.com/cassis-carnoux-2-crb-0-le-crb-meritait-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSMB 2 &#8211; ESG 1: Dans le sillage du stage de Gammart</title>
		<link>http://www.football-dz.com/jsmb-2-esg-1-dans-le-sillage-du-stage-de-gammart/</link>
		<comments>http://www.football-dz.com/jsmb-2-esg-1-dans-le-sillage-du-stage-de-gammart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Actu Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[- Division 1]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[JSMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-dz.com/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Pour leur premier match amical à Bouira où ils ont débarqué lundi dernier pour un mini-stage en préparation à l’entame du championnat, les protégés de Chay étaient à pied d’œuvre hier face à l’Espérance de Sour El Ghozlane dans le stade de la ville qui, pour rappel, n’en sera pas moins leur lieu de domiciliation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.lebuteur.com/common/media/image_details/article-5742-jsmb30072009-2.jpg" alt="" width="268" height="172" /></p>
<p>Pour leur premier match amical à Bouira où ils ont débarqué lundi dernier pour un mini-stage en préparation à l’entame du championnat, les protégés de Chay étaient à pied d’œuvre hier face à l’Espérance de Sour El Ghozlane dans le stade de la ville qui, pour rappel, n’en sera pas moins leur lieu de domiciliation pendant quelques mois. Le temps justement que l’Unité maghrébine de Béjaïa, fermé pour travaux, rouvre ses portes et offre de nouveau sa pelouse aux camarades de Boulemdaïs. Pour revenir à cette rencontre, les Béjaouis ont annoncé la couleur dès le coup d’envoi en exerçant un pressing constant sur leur adversaire à telle enseigne que les débats étaient littéralement à sens unique. Ne lâchant rien de leur étreinte, les Béjaouis finiront par trouver les filets adverses aux abords de la première demi-heure de jeu. Bouguerra, qui venait de recevoir une belle passe en profondeur de Hamlaoui, centre sans attendre sur son compère El Hadi Adel lequel n’a eu qu’à mettre son pied droit pour débloquer la situation. Malgré les occasions que les Béjaouis continueront de s’offrir, le score restera inchangé jusqu’à la pause. En seconde période, le driver béjaoui commencera par procéder à un changement. Il incorporera le jeune Mohamed Lamine Aourès à la place de l’autre jeune attaquant Zohir Messaoudi. D’ailleurs, l’entrée de Aourès a tôt fait d’ajouter au tonus de la ligne d’attaque. C’est précisément lui qui aura été à la conclusion d’une belle action offensive à la 70’ en mettant une belle tête pleine lucarne. En bénéficiant d’un penalty à la 83’, Sour El Ghozlane réduira la marque par Laïdani.   source: lebuteur.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-dz.com/jsmb-2-esg-1-dans-le-sillage-du-stage-de-gammart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSMB-RCK: Aujourd&#8217;hui à 18 heures</title>
		<link>http://www.football-dz.com/jsmb-rck-aujourdhui-a-18-heures/</link>
		<comments>http://www.football-dz.com/jsmb-rck-aujourdhui-a-18-heures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Actu Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[- Division 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-dz.com/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir joué hier en amical face à la formation de l’ESG, les Vert et Rouge disputeront une autre rencontre amicale ce soir à 18 heures face au RCK. Ce match sera le dernier que les  Béjaouis joueront au stade OPOW de Bouira avant d’y revenir le 6 août prochain pour leur premier match de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir joué hier en amical face à la formation de l’ESG, les Vert et Rouge disputeront une autre rencontre amicale ce soir à 18 heures face au RCK. Ce match sera le dernier que les  Béjaouis joueront au stade OPOW de Bouira avant d’y revenir le 6 août prochain pour leur premier match de championnat. Ceux qui n’ont pas joué hier seront normalement</p>
<p>alignés avant que le coach ne dégage une fois pour toutes son onze de départ face au MCEE.  source: lebuteur.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-dz.com/jsmb-rck-aujourdhui-a-18-heures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAT-USMBA jeudi à 10h</title>
		<link>http://www.football-dz.com/wat-usmba-jeudi-a-10h/</link>
		<comments>http://www.football-dz.com/wat-usmba-jeudi-a-10h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Actu Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[- Division 2]]></category>
		<category><![CDATA[usmba]]></category>
		<category><![CDATA[WAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-dz.com/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[WAT-USMBA: Après la rencontre amicale disputée mardi contre le NAHD, les Bleu et Blanc devront disputer un second match amical dans la matinée du jeudi face à l’USMBA. Cette opposition, qui se jouera au stade de Birouana, sera vraisemblablement la dernière sortie des équipiers de Anouar Boudjakdji, avant le début du championnat.    source: lebuteur.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WAT-USMBA: Après la rencontre amicale disputée mardi contre le NAHD, les Bleu et Blanc devront disputer un second match amical dans la matinée du jeudi face à l’USMBA.</p>
<p>Cette opposition, qui se jouera au stade de Birouana, sera vraisemblablement la dernière sortie des équipiers de Anouar Boudjakdji, avant le début du championnat.    source: lebuteur.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-dz.com/wat-usmba-jeudi-a-10h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Michel, entraîneur du MCA: « Se hisser au niveau de l’ESS et la JSK »</title>
		<link>http://www.football-dz.com/alain-michel-entraineur-du-mca-%c2%ab-se-hisser-au-niveau-de-l%e2%80%99ess-et-la-jsk-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.football-dz.com/alain-michel-entraineur-du-mca-%c2%ab-se-hisser-au-niveau-de-l%e2%80%99ess-et-la-jsk-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Actu Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[- Division 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-dz.com/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Les Vert et Rouge seront de retour dans la nuit de jeudi à vendredi en provenance de Pologne (arrivée à 1h du matin), où ils ont subi un stage de préparation d’une quinzaine de jours. Contacté à partir d’Alger par téléphone hier dans la matinée, le coach, Alain Michel, s’est dit « satisfait des conditions d’hébergement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #99cc00;">Les Vert et Rouge seront de retour dans la nuit de jeudi à vendredi en provenance de Pologne (arrivée à 1h du matin), où ils ont subi un stage de préparation d’une quinzaine de jours.</span></p>
<div>
<p>Contacté à partir d’Alger par téléphone hier dans la matinée, le coach, Alain Michel, s’est dit « satisfait des conditions d’hébergement et de travail ainsi que de l’ambiance dans le groupe, une ambiance de travail, de solidarité et d’amitié. Avec 3 séances quotidiennes d’entraînement, ils ont répondu présent et n’ont pas rechigné à la tâche, et, c’est ce qui est le plus intéressant, ils sont en nette progression ». Cependant, il déplore « les blessures de Besseghier (au genou) et de Daoud (à la cheville) », mais il rassure qu’« ils seront opérationnels à l’entame du championnat ». Par ailleurs, il avoue être « globalement satisfait des nouvelles recrues, bien qu’elles soient de niveaux différents, et ils se sont vite intégrés ». A la question de savoir quel serait l’objectif du club par cette saison 2009-2010, le coach mouloudéen dira d’emblée : « Notre objectif principal est de progresser et de se hisser au niveau des 2 meilleurs clubs du pays, l’ESS et la JSK et de se situer dans cette zone. »</p>
<p>Pour ce faire, ajoutera Alain Michel, « il faut travailler davantage et disposer d’infrastructures propres ». Dans la foulée, il ajoutera : « Pour le premier match face à l’USM Annaba, nous jouerons probablement à Bologhine, mais la meilleure solution, et j’estime qu’elle est indispensable, est de disposer de stade du 5 Juillet pour recevoir les équipes visiteuses et d’en faire une base-vie pour les joueurs. D’ailleurs jouer à Bologhine nous a fait perdre la moitié de nos supporters. Le Mouloudia se doit de sortir de son statut de sinistré. Je dirais même plus que jouer au 5 Juillet pour le MCA est une question de survie. » Par ailleurs, Alain Michel, dira attendre les nouveaux règlements de la FAF à propos des jeunes joueurs nés en 1989 et 1990, pour être fixé sur son effectif le plus performant, bien que le stage bloqué en Pologne, à la faveur des matches d’application et des matches amicaux lui a permis d’avoir une idée plus au moins précise sur son groupe opérationnel. Concernant Fodhil Hadjadj, l’entraîneur des Vert et Rouge dira d’emblée : « Je l’ai toujours défendu et je l’ai même fait jouer alors qu’il était contesté. Il n’a pas joué depuis le mois de mars, il n’a repris les entraînements que depuis peu et il n’a pas fait de stage de préparation. Franchement, c’est une situation regrettable. »</p>
<p>Prié de donner son avis sur certaines recrues, Alain Michel affirmera : « Attafen a beaucoup de qualités, mais quelques lacunes aussi, il doit travailler davantage sur le plan physique. Khedis est un joueur sérieux qui s’est bien intégré et il sera en concurrence avec Zeddam et Coulybali. Bouabdallah, lui, sera au même avis le révélation cette saison en tant que joueur d’appui. » Quant au problème du compartiment offensif, selon le coach du Doyen, « avec Bouabdellah, Derrag, Attafen, Amroune et Bougueche, j’estime qu’il est résolu, en duo ou en trio ». Le lendemain de leur arrivée à Alger, et après une ou deux journées de repos, les camarades de Zamamouche seront soumis à une séance d’entraînement quotidienne, en attendant, l’entame du championnat face à l’USM Annaba, au stade Omar Hamadi de Bologhine. Enfin, Alain confirme qu’il était en contact permanent avec le président du MCA Amrous Sadek. Et de préciser que c’était Attalah, le secrétaire du club qui était chef de la délégation. Il poursuit : « Il faut mettre à l’écart les joueurs et éviter de les prendre en stage. Jusqu’à présent nous y avons réussi, cependant, il faudrait que cette crise que vit le Mouloudia au niveau des instances dirigeantes qui perdure depuis 6 mois cesse. A long terme, ce n’est pas raisonnable. Il faut que les gens comprennent que la priorité est de doter ce grand club d’un projet cohérent et de se donner des objectifs. »   source: elwatan</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-dz.com/alain-michel-entraineur-du-mca-%c2%ab-se-hisser-au-niveau-de-l%e2%80%99ess-et-la-jsk-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USMH 4 &#8211; Djerba 2 : Les Harrachis en force</title>
		<link>http://www.football-dz.com/usmh-4-djerba-2-les-harrachis-en-force/</link>
		<comments>http://www.football-dz.com/usmh-4-djerba-2-les-harrachis-en-force/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Actu Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[- Division 1]]></category>
		<category><![CDATA[Djerba]]></category>
		<category><![CDATA[Harrachis]]></category>
		<category><![CDATA[usmh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-dz.com/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Pour son dernier match amical en terre tunisienne, l’USMH a écrasé la formation de Djerba (Ligue 2) sur le score de 4 à 2. Un résultat satisfaisant  au vu de la valeur de l’adversaire et par rapport aux précédentes rencontres amicales. Rappelons que les Harrachis  se sont  inclinés  à quatre reprises depuis le début du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #99cc00;">Pour son dernier match amical en terre tunisienne, l’USMH a écrasé la formation de Djerba (Ligue 2) sur le score de 4 à 2. Un résultat satisfaisant  au vu de la valeur de l’adversaire et par rapport aux précédentes rencontres amicales. </span></p>
<p>Rappelons que les Harrachis  se sont  inclinés  à quatre reprises depuis le début du stage respectivement face à l’ASK (4-1),   Béni Khaled (3-1),  Kasserine (2-1)  et enfin  Seriana, une équipe de Ligue 3 (2-0). Les Jaune et Noir se sont  bien ressaisis contre  l’Olympique de Djerba à la veille de leur retour à Alger.  Dans ce dernier match, les  camarades de Bourekba ont  imposé une nette domination ponctuée par quatre réalisations. Ce sont pourtant les Tunisiens qui ont ouvert la marque au début de la rencontre. Sans se décourager,  les coéquipiers de Naïli réagiront et au bout de  quelques minutes seulement  ils arriveront à rétablir l’équilibre par l’intermédiaire de Djabou. A partir de cet instant, les Harrachis vont prendre ce match entièrement à leur compte. Au prix d’une belle circulation du ballon, ils domineront les  débats  durant presque toute la première mi-temps. Suite à une action offensive, Hendou parvient à inscrire le deuxième but sur un joli service de Djabou. La mi-temps sera sifflée à l’avantage des Harrachis (2-1).<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong><br />
La réserve joue une demi-heure</strong></span><br />
Après la pause, Naïli et ses camarades maintiendront leur domination avec  la même cadence qu’en première mi-temps. Hanitser ajoute un troisième but d’un tir puissant. A l’heure de jeu, Charef fait sortir toute l’équipe pour incorporer son groupe de  remplaçants.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Quand Okocha se transforme en Papin</strong></span><br />
Entré en seconde période, le jeune Okocha a attiré l’attention de tous les présents par sa belle prestation, mais aussi par son but spectaculaire. Le jeune attaquant ne laissera aucune chance au gardien adverse suite à une reprise de volée du pied gauche. Un but à la Papin, l’ancien avant-centre de l’Olympique de Marseille et de l’équipe de France, ont commenté la plupart.   source: lebuteur.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.football-dz.com/usmh-4-djerba-2-les-harrachis-en-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
